Um sich bereits vor Ihrem Besuch im Rathaus über die möglichen Kosten informieren zu können, finden Sie hier eine Auswahl der häufigsten Gebühren:
Übersicht
Information | Abgabe |
Grundsteuer A | Hebesatz 320 % |
Grundsteuer B | Hebesatz 320 % |
Gewerbesteuer | Hebesatz 380 % |
Information | Abgabe |
Normale Hunderasse 1. Hund | 50,00 € / Jahr |
Normale Hunderasse 2. Hund | 80,00 € / Jahr |
Normale Hunderasse 3. Hund | 150,00 € / Jahr |
Kampfhunde | 400,00 € / Jahr |
Jagdhunde mit Prüfung | 50 % Ermäßigung |
Zuchthunde (Züchtersteuer) | 50 % Ermäßigung |
Dittelbrunn & Hambach | Abgabe |
Schmutzwassergebühr | je 1,95 € / cbm |
Niederschlagswassergebühr | je 0,40 € /cbm je modifizierter Grundstücksfläche |
Dittelbrunn | Abgabe |
Grund- und Verbrauchsgebühr | Stadtwerke Schweinfurt www.stadtwerke-sw.de |
Hambach | Abgabe |
Grund- und Verbrauchsgebühr | Zweckverband zur Wasserversorgung der Rhön-Maintal-Gruppe www.rmg-poppenhausen.de |
Die Gebühren für die Kindertagesstätten werden ab dem 01.09.2020 umgestellt von einer Gebührenordnung hin zu einer Gebührensatzung. Anbei die neuen Gebührentabellen sowie die aktuelle Gebührensatzung:
Die Gebühren zur Kinderbetreuung für Krippen-, Regel- und Schulkinder in den beiden gemeindlichen Kindertagesstätten “Kindertagesstätte Dittelbrunn” und “Marienkindertagesstätte Hambach” sowie für den Hort sind in der Gebührenordnung für die Kindertagesstätten der Gemeinde Dittelbrunn geregelt. Diese betragen derzeit für die Kinderkrippen, Regelgruppen und die Schülerbetreuung.
Krippe | Kind 1 | Kind 2 |
bis 15,0 Wochenstunden | 120 € | 88 € |
bis 20,0 Wochenstunden | 131 € | 99 € |
bis 25,0 Wochenstunden | 148 € | 109 € |
bis 30,0 Wochenstunden | 159 € | 120 € |
bis 35,0 Wochenstunden | 175 € | 126 € |
bis 40,0 Wochenstunden | 186 € | 137 € |
bis 45,0 Wochenstunden | 202 € | 148 € |
bis 50,0 Wochenstunden | 218 € | 159 € |
Kindergarten | Kind 1 | Kind 2 |
bis 15,0 Wochenstunden | 105 € | 74 € |
bis 20,0 Wochenstunden | 116 € | 84 € |
bis 25,0 Wochenstunden | 132 € | 95 € |
bis 30,0 Wochenstunden | 142 € | 105 € |
bis 35,0 Wochenstunden | 153 € | 111 € |
bis 40,0 Wochenstunden | 163 € | 116 € |
bis 45,0 Wochenstunden | 174 € | 126 € |
bis 50,0 Wochenstunden | 184 € | 132 € |
Hort (inkl. 30 Ferientage) | Kind 1 | Kind 2 |
bis 15,0 Wochenstunden | 105 € | 74 € |
bis 20,0 Wochenstunden | 116 € | 84 € |
bis 25,0 Wochenstunden | 131 € | 95 € |
bis 30,0 Wochenstunden | 142 € | 105 € |
bis 35,0 Wochenstunden | 152 € | 111 € |
bis 40,0 Wochenstunden | 163 € | 116 € |
bis 45,0 Wochenstunden | 173 € | 126 € |
bis 50,0 Wochenstunden | 184 € | 131 € |
Hort (inkl. 45 Ferientage) | Kind 1 | Kind 2 |
bis 15,0 Wochenstunden | 111 € | 79 € |
bis 20,0 Wochenstunden | 121 € | 90 € |
bis 25,0 Wochenstunden | 137 € | 100 € |
bis 30,0 Wochenstunden | 147 € | 111 € |
bis 35,0 Wochenstunden | 158 € | 116 € |
bis 40,0 Wochenstunden | 168 € | 121 € |
bis 45,0 Wochenstunden | 179 € | 132 € |
bis 50,0 Wochenstunden | 189 € | 137 € |
Musikalische Früherziehung | Dauer | monatlich | jährlich |
Musikal. Früherziehung | 60 Min. | 23,00 € | 276,00 € |
Eltern-Kind Gruppe | 45 Min. | 16,00 € | 192,00 € |
Instrumentalunterricht | Dauer | monatlich | jährlich |
4 Schüler und mehr | 45 Min. | 28,00 € | 336,00 € |
3 Schüler | 45 Min. | 32,00 € | 384,00 € |
2 Schüler | 45 Min. | 45,00 € | 540,00 € |
Einzelunterricht | 30 Min. | 60,00 € | 720,00 € |
Einzelunterricht | 45 Min. | 90,00 € | 1080,00 € |
Klavier-/Orgelunterricht | Dauer | monatlich | jährlich |
3 Schüler | 45 Min. | 34,00 € | 408,00 € |
2 Schüler | 45 Min. | 47,00 € | 564,00 € |
Einzelunterricht | 30 Min. | 62,00 € | 744,00 € |
Einzelunterricht | 45 Min. | 92,00 € | 1104,00 € |
Schüler in einem Ergänzungsfach, ohne ein Hauptfach zu belegen | monatlich | jährlich |
Spielkreise, Chor, etc. | 8,00 € | 96,00 € |
Für Schüler die ihren Hauptwohnsitz nicht im Gebiet der Gemeinde haben, wird ein Zuschlag auf die Unterrichtsgebühren in folgender Höhe erhoben:
Musikalische Früherziehung | Zuschlag monatlich | Zuschlag jährlich |
Musikal. Früherziehung | 7,70 € | 92,40 € |
Instrumentalunterricht | Zuschlag monatlich | Zuschlag jährlich |
4 Schüler und mehr | 13,20 € | 158,40 € |
3 Schüler | 14,30 € | 171,60 € |
2 Schüler | 18,70 € | 224,40 € |
Einzelunterricht | 16,50 € | 198,00 € |
Einzelunterricht | 18,70 € | 224,40 € |
Klavier-/Orgelunterricht | Zuschlag monatlich | Zuschlag jährlich |
3 Schüler | 16,50 € | 198,00 € |
2 Schüler | 18,70 € | 224,40 € |
Einzelunterricht | 22,00 € | 264,00 € |
Einzelunterricht | 24,20 € | 290,40 € |
Für die vorübergehende Überlassung von Musikinstrumenten werden folgende Nutzungsgebühren erhoben:
Für Instrumente mit einem Anschaffungswert | monatlich | jährlich |
bis 500 € | 9,00 € | 108,00 € |
über 1.000 € | 14,00 € | 168,00 € |
Information | Besonderheit | Bearbeitungszeit | Gültigkeit | Kosten |
Personalausweis Ausweispflicht ab dem 16. Lebensjahr | Beantragung bis zur Vollendung des 24. Lebensjahres | ca. 3-4 Wochen | 6 Jahre | 22,80 € |
Personalausweis | Beantragung ab dem 24. Lebensjahr | ca. 3-4 Wochen | 10 Jahre | 37,00 € |
vorläufiger Personalausweis | sofort | 3 Monate | 10,00 € | |
Reisepass | Beantragung bis zur Vollendung des 24. Lebensjahres | ca. 4 – 5 Wochen | 6 Jahre | 37,50 € |
Reisepass | Beantragung ab dem 24. Lebensjahr | ca. 4 – 5 Wochen | 10 Jahre | 60,00 € |
Reisedokumente für Kinder (nur bis zum 12. Lebensjahr) | Unterschrift beider Sorgeberechtigten notwendig (ab dem 10. Lebensjahr auch vom Kind) | sofort | bis zur Vollendung des 12. Lebensjahres | 13,00 € |
Express – Reisepass | Beantragung bis zur Vollendung des 24. Lebensjahres | innerhalb von 3 – 5 Werktagen | 6 Jahre | 69,50 € |
Express – Reisepass | Beantragung ab dem 24. Lebensjahr | innerhalb von 3 – 5 Werktagen | 10 Jahre | 92,00 € |
48-seitiger Reisepass | Beantragung bis zur Vollendung des 24. Lebensjahres | ca. 4 – 5 Wochen | 6 Jahre | 59,50 € |
48-seitiger Reisepass | Beantragung ab dem 24. Lebensjahr | ca. 4 – 5 Wochen | 10 Jahre | 82,00 € |
Express – Reisepass mit 48 Seiten | Beantragung bis zur Vollendung des 24. Lebensjahres | innerhalb von 3 – 5 Werktagen | 6 Jahre | 91,50 € |
Express – Reisepass mit 48 Seiten | Beantragung ab dem 24. Lebensjahr | innerhalb von 3 – 5 Werktagen | 10 Jahre | 114,00 € |
Vorläufiger Reisepass | sofort | 1 Jahr | 26,00 € |
Information | Bearbeitungszeit | Kosten |
Führungszeugnis | ca. 2 Wochen | 13,00 € |
Auskunft a. d. Melderegister (einfache Melderegisterauskunft) | sofort | 10,00 € |
Meldebescheinigungen | sofort | 5,00 € |
Auskunft a. d. Gewerbezentralregister | ca. 2 Wochen | 13,00 € |
Gewerbe An-, Ab- und Ummeldungen | sofort | 25,00 € – 35,00 € |
Fahrantrag | sofort | 5,00 € |
Beglaubigung von Schriftstücken, außer Personenstandsurkunden | sofort | 5,00 € |
Information | Abgabe |
Windelsack | 1,50 € / Stück (erhältlich im Bürgerbüro) |
Windelsack Rolle (15 Stück) | 22,50 € / Rolle (erhältlich im Bürgerbüro) |
Restmüllsack | 3,70 € / Stück (erhältlich im Bürgerbüro) |
Einen Überblick der Müllgebühren finden Sie hier auf der Seite des Landradsamtes Schweinfurt.
Information | Abgabe |
Familiengrab mit mehr als 2 Grabstellen (25jähriges Benutzungsrecht) | 1800,00 € |
Familiengrab mit 2 Grabstellen (25jähriges Benutzungsrecht) | 900,00 € |
Reihengrab für 25 Jahre für Personen über 5 Jahren | 450,00 € |
Reihengrab für 15 Jahre für Personen unter 5 Jahren | 270,00 € |
Urnengrab mit 15-jährigem Benutzungsrecht | 270,00 € |
Urnennische mit 15-jährigem Benutzungsrecht | 540,00 € |
Urnengrabstätte unter einem Baum mit 15-jährigem Benutzungsrecht | 270,00 € |
Information | Abgabe |
Benutzung Leichenhaus | 26,00 € / Tag |
Grabherstellung Normaltiefe | 580,00 € |
Grabherstellung Doppeltiefe | 650,00 € |
Grabherstellung Kindergrab | 150,00 € |
Grabherstellung Urnenerdgrab | 150,00 € |
Stellung von Leichenträgern (4 Träger) | 160,00 € |
Leitung der Beerdigung bei eigenen Trägern | 60,00 € |
Ausgrabungen und Umbettungen von Leichen und Leichenteilen sowie Aschenresten | 500,00 € |